Winning Poker Network (WPN) will host the PKO Online Super Series from October 30 to November 14, 2022, with a $10,000,000 guaranteed prize pool. This article has all of the facts, including the complete schedule.
PKO Online Super Series Overview
The Winning Poker Network last hosted a progressive knockout series in the spring of 2021, when organizers attempted to set a record prize pool with a large number of events (over 200) and the addition of The Venom PKO $5M GTD in the calendar.
This brand’s latest version is quite different:
From October 30 to November 14, 2022, PokerKing, Americas Cardroom, and Black Chip Poker will organize the PKO Online Super Series, which will feature over 100 events and a guaranteed prize pool of $10 million.
The buy-in price ranges from $1.4 to $1,050. At the same time, tournaments with $110 and $215 entry fees make for over half of the program (47 MTTs). One-day tournament guarantees ranging from $2k to $250k, although prize pools are often between $15k and $100k. Five multi-day events, including two millionaires, are planned. These tournaments account for only 28% of the total guaranteed prize pool. Eleven Omaha events will be held (3 of them in Hi-Low format). On November 6th, the largest one is PKOSS #42 – $150,000 GTD PLO8 6-Max for $1,050. Most tournaments, as is customary, have a complex structure and a lengthy late registration period. Satellites are also an option.
Here is the full PKO Online Super Series Schedule:
Date | Time | Name | Buyin |
Sunday, October 30th | 11:30 | PKOSS #1 – $50,000 GTD | $16,5 |
Sunday, October 30th | 12:05 | PKOSS #2 – $250,000 GTD | $215 |
Sunday, October 30th | 12:05 | PKOSS #3 – $150,000 GTD | $55 |
Sunday, October 30th | 16:05 | PKOSS #4 – $125,000 GTD | $320 |
Sunday, October 30th | 18:05 | PKOSS #5 – $75,000 GTD | $109 |
Monday, October 31st | 13:05 | PKOSS #6H – $100,000 GTD | $320 |
Monday, October 31st | 13:05 | PKOSS #6M – $100,000 GTD | $109 |
Monday, October 31st | 13:05 | PKOSS #6L – $50,000 GTD | $33 |
Monday, October 31st | 15:15 | PKOSS #7 – $15,000 GTD | $11 |
Monday, October 31st | 15:15 | PKOSS #8 – $5,000 GTD | $5,5 |
Monday, October 31st | 19:30 | PKOSS #9 – $20,000 GTD | $109 |
Monday, October 31st | 19:30 | PKOSS #10 – $15,000 GTD | $16,5 |
Tuesday, November 1st | 11:15 | PKOSS #11 – $15,000 GTD | $27,5 |
Tuesday, November 1st | 11:20 | PKOSS #12 – $30,000 GTD | $109 |
Tuesday, November 1st | 11:30 | PKOSS #13 – $2,000 GTD | $4,2 |
Tuesday, November 1st | 16:30 | PKOSS #14 – $25,000 GTD | $33 |
Tuesday, November 1st | 16:30 | PKOSS #15 – $2,500 GTD | $3,3 |
Tuesday, November 1st | 21:06 | PKOSS #16H – $20,000 GTD | $215 |
Tuesday, November 1st | 21:06 | PKOSS #16M – $15,000 GTD | $22 |
Tuesday, November 1st | 21:06 | PKOSS #16L – $5,000 GTD | $5,25 |
Wednesday, November 2nd | 13:30 | PKOSS #17H – $100,000 GTD | $215 |
Wednesday, November 2nd | 13:30 | PKOSS #17M – $20,000 GTD | $22 |
Wednesday, November 2nd | 13:30 | PKOSS #17L – $7,500 GTD | $5,5 |
Wednesday, November 2nd | 17:30 | PKOSS #18H – $20,000 GTD PLO 6-Max | $215 |
Wednesday, November 2nd | 17:30 | PKOSS #18M – $10,000 GTD PLO 6-Max | $88 |
Wednesday, November 2nd | 17:30 | PKOSS #18L – $5,000 GTD PLO 6-Max | $16,5 |
Wednesday, November 2nd | 18:30 | PKOSS #19 – $30,000 GTD | $109 |
Wednesday, November 2nd | 20:15 | PKOSS #20 – $7,500 GTD Hyper PLO | $34,5 |
Wednesday, November 2nd | 21:05 | PKOSS #21 – $25,000 GTD | $215 |
Thursday, November 3rd | 13:05 | PKOSS #22H – $150,000 GTD | $1,050 |
Thursday, November 3rd | 13:05 | PKOSS #22M – $100,000 GTD | $215 |
Thursday, November 3rd | 13:05 | PKOSS #22L – $40,000 GTD | $44 |
Thursday, November 3rd | 18:05 | PKOSS #23 – $50,000 GTD | $630 |
Thursday, November 3rd | 18:30 | PKOSS #24 – $50,000 GTD | $109 |
Thursday, November 3rd | 19:15 | PKOSS #25 – $15,000 GTD | $16,5 |
Friday, November 4th | 15:05 | PKOSS #26 – $17,500 GTD | $11 |
Friday, November 4th | 17:05 | PKOSS #27 – $50,000 GTD | $109 |
Friday, November 4th | 17:10 | PKOSS #28 – $30,000 GTD | $55 |
Friday, November 4th | 17:15 | PKOSS #29 – $20,000 GTD | $25 |
Saturday, November 5th | 13:05 | PKOSS #30H – $66,000 GTD | $215 |
Saturday, November 5th | 13:05 | PKOSS #30M – $50,000 GTD | $109 |
Saturday, November 5th | 13:05 | PKOSS #30L – $40,000 GTD | $33 |
Saturday, November 5th | 17:05 | PKOSS #31 – $20,000 GTD | $109 |
Saturday, November 5th | 19:15 | PKOSS #32 – $17,500 GTD | $16,5 |
Sunday, November 6th | 8:05 | PKOSS #33 – $15,000 GTD | $55 |
Sunday, November 6th | 9:30 | PKOSS #34 – $35,000 GTD 6-Max | $109 |
Sunday, November 6th | 11:30 | PKOSS #35 – $50,000 GTD | $16,5 |
Sunday, November 6th | 12:05 | PKOSS #36 – $250,000 GTD | $215 |
Sunday, November 6th | 12:05 | PKOSS #37 – $150,000 GTD | $66 |
Sunday, November 6th | 14:30 | PKOSS #38 – $40,000 GTD | $16,5 |
Sunday, November 6th | 16:05 | PKOSS #40 – $125,000 GTD | $320 |
Sunday, November 6th | 16:05 | PKOSS #41 – $15,000 GTD 6-Max | $27,5 |
Sunday, November 6th | 17:05 | PKOSS #42 – $150,000 GTD PLO8 6-Max | $1,050 |
Sunday, November 6th | 17:30 | PKOSS #43 – $125,000 GTD High Roller | $630 |
Sunday, November 6th | 18:30 | PKOSS #44 – $75,000 GTD | $109 |
Sunday, November 6th | 19:05 | PKOSS #45 – $30,000 GTD | $33 |
Sunday, November 6th | 19:05 | PKOSS #46 – $10,000 GTD | $11 |
Sunday, November 6th | 20:10 | PKOSS #47 – $75,000 GTD Hyper | $550 |
Sunday, November 6th | 20:15 | PKOSS #48 – $25,000 GTD Hyper PLO8 | $215 |
Sunday, November 6th | 21:05 | PKOSS #49 – $30,000 GTD | $215 |
Monday, November 7th | 13:05 | PKOSS #50H – $100,000 GTD | $215 |
Monday, November 7th | 13:05 | PKOSS #50M – $100,000 GTD | $109 |
Monday, November 7th | 13:05 | PKOSS #50L – $50,000 GTD | $33 |
Monday, November 7th | 13:30 | PKOSS #51 – $200,000 GTD High Roller | $630 |
Monday, November 7th | 14:05 | PKOSS #39 – $400,000 GTD [Day2] | $1,050 |
Monday, November 7th | 14:30 | PKOSS #52 – $50,000 GTD | $55 |
Monday, November 7th | 15:05 | PKOSS #53 – $20,000 GTD | $11 |
Monday, November 7th | 16:30 | PKOSS #54 – $25,000 GTD | $33 |
Monday, November 7th | 19:30 | PKOSS #55 – $20,000 GTD | $109 |
Monday, November 7th | 19:30 | PKOSS #56 – $15,000 GTD | $16,5 |
Monday, November 7th | 20:10 | PKOSS #57 – $50,000 GTD | $320 |
Monday, November 7th | 21:05 | PKOSS #58 – $20,000 GTD | $215 |
Tuesday, November 8th | 11:15 | PKOSS #59 – $15,000 GTD | $25 |
Tuesday, November 8th | 11:20 | PKOSS #60 – $30,000 GTD | $109 |
Tuesday, November 8th | 11:30 | PKOSS #61 – $2,000 GTD | $4,2 |
Tuesday, November 8th | 15:30 | PKOSS #62 – $75,000 GTD | $109 |
Tuesday, November 8th | 16:30 | PKOSS #63 – $25,000 GTD | $33 |
Tuesday, November 8th | 16:30 | PKOSS #64 – $2,500 GTD | $3,3 |
Tuesday, November 8th | 21:06 | PKOSS #65H – $20,000 GTD | $215 |
Tuesday, November 8th | 21:06 | PKOSS #65M – $15,000 GTD | $22 |
Tuesday, November 8th | 21:06 | PKOSS #65L – $5,000 GTD | $5,25 |
Wednesday, November 9th | 13:30 | PKOSS #66H – $100,000 GTD | $215 |
Wednesday, November 9th | 13:30 | PKOSS #66M – $20,000 GTD | $22 |
Wednesday, November 9th | 13:30 | PKOSS #66L – $7,500 GTD | $5,5 |
Wednesday, November 9th | 17:30 | PKOSS #67H – $20,000 GTD PLO 6-Max | $215 |
Wednesday, November 9th | 17:30 | PKOSS #67M – $10,000 GTD PLO 6-Max | $88 |
Wednesday, November 9th | 17:30 | PKOSS #67L – $5,000 GTD PLO 6-Max | $16,5 |
Wednesday, November 9th | 18:30 | PKOSS #68 – $30,000 GTD | $109 |
Wednesday, November 9th | 20:15 | PKOSS #69 – $7,500 GTD Hyper PLO | $34,5 |
Wednesday, November 9th | 21:05 | PKOSS #70 – $25,000 GTD | $215 |
Thursday, November 10th | 13:05 | PKOSS #71H – $150,000 GTD | $1,050 |
Thursday, November 10th | 13:05 | PKOSS #71M – $100,000 GTD | $215 |
Thursday, November 10th | 13:05 | PKOSS #71L – $40,000 GTD | $44 |
Thursday, November 10th | 18:05 | PKOSS #72 – $50,000 GTD | $630 |
Thursday, November 10th | 18:30 | PKOSS #73 – $50,000 GTD | $109 |
Thursday, November 10th | 19:15 | PKOSS #74 – $15,000 GTD | $16,5 |
Friday, November 11th | 15:05 | PKOSS #75 – $17,500 GTD | $11 |
Friday, November 11th | 17:05 | PKOSS #76H – $50,000 GTD | $109 |
Friday, November 11th | 17:05 | PKOSS #76M – $30,000 GTD | $55 |
Friday, November 11th | 17:05 | PKOSS #76L – $20,000 GTD | $27,5 |
Saturday, November 12th | 13:05 | PKOSS #77H – $66,000 GTD | $215 |
Saturday, November 12th | 13:05 | PKOSS #77M – $50,000 GTD | $109 |
Saturday, November 12th | 13:05 | PKOSS #77L – $40,000 GTD | $33 |
Saturday, November 12th | 17:05 | PKOSS #78 – $20,000 GTD | $109 |
Saturday, November 12th | 19:15 | PKOSS #79 – $17,500 GTD | $16,5 |
Sunday, November 13th | 8:05 | PKOSS #80 – $15,000 GTD | $55 |
Sunday, November 13th | 9:30 | PKOSS #81 – $35,000 GTD 6-Max | $109 |
Sunday, November 13th | 11:30 | PKOSS #82 – $50,000 GTD | $16,5 |
Sunday, November 13th | 12:05 | PKOSS #83 – $250,000 GTD | $215 |
Sunday, November 13th | 12:05 | PKOSS #84 – $150,000 GTD | $66 |
Sunday, November 13th | 14:30 | PKOSS #87 – $40,000 GTD | $16,5 |
Sunday, November 13th | 16:05 | PKOSS #88 – $15,000 GTD 6-Max | $27,5 |
Sunday, November 13th | 18:30 | PKOSS #89 – $75,000 GTD | $109 |
Sunday, November 13th | 19:05 | PKOSS #90 – $30,000 GTD | $33 |
Sunday, November 13th | 19:05 | PKOSS #91 – $10,000 GTD | $11 |
Sunday, November 13th | 20:15 | PKOSS #92 – $25,000 GTD Hyper PLO8 | $215 |
Monday, November 14th | 13:05 | PKOSS #96H – $100,000 GTD | $215 |
Monday, November 14th | 13:05 | PKOSS #96M – $100,000 GTD | $109 |
Monday, November 14th | 13:05 | PKOSS #96L – $50,000 GTD | $33 |
Monday, November 14th | 14:05 | PKOSS #85 – $1,000,000 GTD ME Day 2 | $630 |
Monday, November 14th | 14:05 | PKOSS #86 – $500,000 GTD ME Day 2 | $109 |
Monday, November 14th | 14:05 | PKOSS #93 Multi – $1,000,000 GTD Day 2 | $215 |
Monday, November 14th | 14:05 | PKOSS #94 Multi – $250,000 GTD Day 2 | $55 |
Monday, November 14th | 14:05 | PKOSS #95 Multi – $25,000 GTD Day 2 | $1,40 |
Monday, November 14th | 16:30 | PKOSS #97 – $50,000 GTD | $16,5 |
Monday, November 14th | 16:30 | PKOSS #98 – $30,000 GTD WRAP UP | $27,5 |
Monday, November 14th | 18:45 | PKOSS #99 – $40,000 GTD WRAP UP | $109 |
Monday, November 14th | 19:15 | PKOSS #100 – $20,000 GTD WRAP UP | $16,5 |
There will also be five different multi-day tournaments which you can check out below:
Tournament | Buy-in | Flights |
Main Event $1,000,000 GTD | $630 | Day 1 – November 6 and 13 |
Main Event $500,000 GTD | $109 | Day 1 – November 6 and 13 |
Multi-Flight $1,000,000 GTD | $215 | Daily from 30.10 to 13.11 |
Multi-Flight $250,000 GTD | $55 | Daily from 30.10 to 13.11 |
Multi-Flight $25,000 GTD | $1,40 | Around the clock every two hours |