From September 18th to October 2nd, 2022, Chico Poker Network will host the Championship Online Poker Series with a $2,300,000 total guaranteed prize pool. Moreover, the Winning Poker Network has again decided to hold an encore series right after the conclusion of a major event. It is already underway and will wrap up its action on September 26th. Read on for more details.
Championship Online Poker Series $2M GTD
Last but not least, Chico Poker Network, with its distinctive Championship Online Poker Series, is joining the online poker celebration this month of September (COPS). The festival, which runs from September 18 to October 2nd, boasts $2.3 million in prize guarantees split out across its 15-day duration. PKOs, rebuys, re-entries, and deep stacks, as well as PLO and PLO8 tournaments, are available to any player interested in participating. Buy-ins range from $11 to $320, with a variety of satellites and shootouts available for players wishing to increase their bankroll.
Among the 145-tournament program, the $300,000 guaranteed Main Event on October 2nd remains the series’ crown gem. The entry price is indicated as $109, with a less expensive alternative ($22) playing through for a $50,000 guaranteed prize pool. Aside from the celebrations on the last day, the schedule is completed by four more Main Events. Here is the full Championship Online Poker Series schedule:
Date | Type | Prize Pool | Buy-In |
September 18 | Main | $175,000 | $109.00 |
September 18 | Main | $30,000 | $22.00 |
September 18 | PKO PLO | $1,500 | $33.00 |
September 18 | Deep | $10,000 | $11.00 |
September 18 | Deep | $20,000 | $55.00 |
September 18 | High Roller | $30,000 | $320.00 |
September 18 | PLO8 | $2,000 | $22.00 |
September 18 | PKO | $15,000 | $33.00 |
September 18 | PKO | $5,000 | $11.00 |
September 18 | PLO | $2,000 | $11.00 |
September 18 | Turbo PKO | $10,000 | $109.00 |
September 18 | Turbo PKO | $3,000 | $22.00 |
September 19 | Deep | $10,000 | $22.00 |
September 19 | Boost | $2,500 | $11.00 |
September 19 | Deep | $20,000 | $55.00 |
September 19 | Deep | $5,000 | $11.00 |
September 19 | PLO8 | $3,000 | $33.00 |
September 19 | PKO | $12,000 | $33.00 |
September 19 | PKO | $20,000 | $215.00 |
September 19 | Turbo Deep | $2,500 | $11.00 |
September 19 | Turbo Deep | $10,000 | $109.00 |
September 20 | Deep | $15,000 | $33.00 |
September 20 | PKO | $10,000 | $55.00 |
September 20 | PKO | $20,000 | $215.00 |
September 20 | PKO | $4,000 | $11.00 |
September 20 | Deep | $20,000 | $109.00 |
September 20 | Deep | $10,000 | $22.00 |
September 20 | PLO | $3,000 | $33.00 |
September 20 | Turbo PKO | $5,000 | $55.00 |
September 20 | Turbo PKO | $2,000 | $11.00 |
September 21 | Deep | $5,000 | $11.00 |
September 21 | PKO | $7,500 | $22.00 |
September 21 | Deep | $30,000 | $215.00 |
September 21 | Deep | $4,000 | $11.00 |
September 21 | R/A | $20,000 | $55.00 |
September 21 | R/A | $10,000 | $11.00 |
September 21 | PKO PLO8 | $1,500 | $33.00 |
September 21 | Turbo Deep | $7,500 | $55.00 |
September 22 | Deep | $10,000 | $22.00 |
September 22 | PKO | $10,000 | $55.00 |
September 22 | Deep | $15,000 | $109.00 |
September 22 | Deep | $10,000 | $22.00 |
September 22 | PKO | $20,000 | $215.00 |
September 22 | PKO | $4,000 | $11.00 |
September 22 | PLO | $2,000 | $22.00 |
September 22 | Turbo PKO | $5,000 | $55.00 |
September 23 | Marathon | $20,000 | $109.00 |
September 23 | R/A | $6,000 | $22.00 |
September 23 | Deep | $10,000 | $22.00 |
September 23 | Deep | $20,000 | $320.00 |
September 23 | PKO | $15,000 | $215.00 |
September 23 | PKO | $12,000 | $33.00 |
September 23 | PLO8 | $2,500 | $55.00 |
September 23 | Turbo Deep | $2,000 | $11.00 |
September 23 | Turbo Deep | $5,000 | $55.00 |
September 24 | Deep | $15,000 | $55.00 |
September 24 | Marathon | $7,500 | $11.00 |
September 24 | R/A | $4,000 | $11.00 |
September 24 | Deep | $12,500 | $109.00 |
September 24 | Deep | $10,000 | $22.00 |
September 24 | PKO | $15,000 | $215.00 |
September 24 | PKO | $10,000 | $33.00 |
September 24 | PLO | $1,000 | $11.00 |
September 24 | Turbo PKO | $5,000 | $55.00 |
September 24 | Turbo PKO | $2,000 | $11.00 |
September 25 | Main | $200,000 | $109.00 |
September 25 | Main | $40,000 | $22.00 |
September 25 | PKO PLO8 | $1,500 | $33.00 |
September 25 | R/A | $10,000 | $11.00 |
September 25 | PKO | $25,000 | $55.00 |
September 25 | PKO | $7,500 | $11.00 |
September 25 | High Roller | $40,000 | $320.00 |
September 25 | PLO | $1,000 | $11.00 |
September 25 | R/A | $10,000 | $22.00 |
September 25 | PKO PLO8 | $5,000 | $215.00 |
September 25 | Turbo Deep | $20,000 | $109.00 |
September 25 | Turbo Deep | $5,000 | $22.00 |
September 26 | Deep | $4,000 | $11.00 |
September 26 | R/A | $10,000 | $55.00 |
September 26 | PKO | $10,000 | $33.00 |
September 26 | PKO | $15,000 | $109.00 |
September 26 | Deep | $15,000 | $55.00 |
September 26 | Deep | $30,000 | $215.00 |
September 26 | Deep PLO | $1,000 | $11.00 |
September 26 | Turbo PKO | $5,000 | $55.00 |
September 26 | Turbo PKO | $2,500 | $11.00 |
September 27 | Turbo | $3,000 | $22.00 |
September 27 | R/A | $4,000 | $11.00 |
September 27 | Deep | $10,000 | $55.00 |
September 27 | Deep | $7,500 | $22.00 |
September 27 | PKO | $12,500 | $33.00 |
September 27 | PKO | $20,000 | $215.00 |
September 27 | Deep PLO8 | $1,000 | $11.00 |
September 27 | Turbo Deep | $5,000 | $55.00 |
September 28 | Deep | $25,000 | $109.00 |
September 28 | Deep | $10,000 | $22.00 |
September 28 | PKO | $3,000 | $11.00 |
September 28 | Deep | $10,000 | $55.00 |
September 28 | Deep | $10,000 | $22.00 |
September 28 | Boost | $2,000 | $11.00 |
September 28 | PKO | $12,500 | $33.00 |
September 28 | Turbo PLO | $3,000 | $109.00 |
September 28 | Turbo PKO | $5,000 | $55.00 |
September 28 | Turbo PKO | $1,500 | $11.00 |
September 29 | Deep | $15,000 | $33.00 |
September 29 | Boost | $1,500 | $11.00 |
September 29 | PKO | $4,000 | $11.00 |
September 29 | PKO | $20,000 | $55.00 |
September 29 | Deep | $10,000 | $22.00 |
September 29 | Deep | $25,000 | $215.00 |
September 29 | PKO PLO8 | $1,000 | $11.00 |
September 29 | Turbo Deep | $5,000 | $55.00 |
September 29 | Turbo Deep | $2,500 | $11.00 |
September 30 | Marathon | $15,000 | $55.00 |
September 30 | Deep | $6,000 | $11.00 |
September 30 | R/A | $5,000 | $11.00 |
September 30 | PKO | $15,000 | $109.00 |
September 30 | PKO | $7,500 | $22.00 |
September 30 | Deep | $12,500 | $33.00 |
September 30 | Deep | $5,000 | $11.00 |
September 30 | PLO | $2,000 | $22.00 |
September 30 | Turbo PKO | $2,500 | $11.00 |
September 30 | Turbo PKO | $5,000 | $55.00 |
October 1 | Deep | $125,000 | $33.00 |
October 1 | R/A | $10,000 | $33.00 |
October 1 | PKO | $4,000 | $11.00 |
October 1 | PKO | $10,000 | $55.00 |
October 1 | Deep | $12,500 | $109.00 |
October 1 | Deep | $10,000 | $33.00 |
October 1 | Deep | $5,000 | $11.00 |
October 1 | PKO PLO8 | $2,000 | $22.00 |
October 1 | Turbo Deep | $5,000 | $55.00 |
October 1 | Turbo Deep | $2,000 | $11.00 |
October 2 | Main | $300,000 | $109.00 |
October 2 | Main | $50,000 | $22.00 |
October 2 | PKO PLO | $2,000 | $22.00 |
October 2 | Deep | $12,500 | $11.00 |
October 2 | Deep | $30,000 | $55.00 |
October 2 | High Roller | $50,000 | $320.00 |
October 2 | PLO8 | $3,000 | $55.00 |
October 2 | PKO | $40,000 | $215.00 |
October 2 | PKO | $20,000 | $55.00 |
October 2 | PLO | $4,000 | $215.00 |
October 2 | Turbo PKO | $20,000 | $109.00 |
October 2 | Turbo PKO | $7,500 | $22.00 |
OSS Cub3d Encore
Another series is returning to the US-friendly Winning Poker Network for an encore performance as a follow-up to last month’s ended OSS Cub3d festival. This time, the OSS Cub3d Encore, which runs until the 27th, has a similarly significant guarantee totaling an ambitious $20 million during its four-week duration. Similarly, players with all bankrolls are invited to join and will find a selection of games that fit their budgets, with buy-ins ranging from $11 to $2,650. Satellites for the larger events are also offered on a daily basis, giving people with smaller bankrolls a chance at the jackpot rewards.
The Encore features three larger field multi-flight events, the first of which, a $1 million guaranteed event, has already ended. Two more are scheduled, each with a $2 million guarantee.
Here is the full OSS Cub3d Encore schedule for the rest of the week:
Date | Time | Name | Buy-in | Fee |
Wednesday, September 14 | 13:05 | Encore #75H – $150,000 GTD 6-Max | $600 | $30 |
13:05 | Encore #75M – $100,000 GTD 6-Max | $100 | $9 | |
13:05 | Encore #75L – $40,000 GTD 6-Max | $30 | $3 | |
13:15 | Encore #66 PKO – $300,000 GTD [Day2] | |||
13:30 | Encore #76 PKO – $100,000 GTD | $200 | $15 | |
14:05 | Multiflight – Encore #172 $2,000,000 GTD [Flight] | $600 | $30 | |
16:30 | Encore #77H – $60,000 GTD | $200 | $15 | |
16:30 | Encore #77M – $40,000 GTD | $50 | $5 | |
16:30 | Encore #77L – $25,000 GTD | $15 | $1.50 | |
17:30 | Encore #78H – $50,000 GTD PLO 6-Max | $600 | $30 | |
17:30 | Encore #78M – $15,000 GTD PLO | $100 | $9 | |
17:30 | Encore #78L – $5,000 GTD PLO | $15 | $1.50 | |
17:30 | Multiflight – Encore #172 $2,000,000 GTD [Flight] | $600 | $30 | |
18:30 | Encore #79 PKO – $40,000 GTD | $100 | $9 | |
19:30 | Encore #80 – $25,000 GTD Stud H/L | $300 | $20 | |
19:45 | Encore #81 – $25,000 GTD | $30 | $3 | |
20:15 | Encore #82 PKO Hyper – $10,000 GTD PLO | $50 | $2.50 | |
21:05 | Encore #83 PKO – $25,000 GTD | $200 | $15 | |
Thursday, September 15 | 10:45 | Multiflight – Encore #172 $2,000,000 GTD [Flight] | $600 | $30 |
13:05 | Encore #84H PKO – $200,000 GTD | $1,000 | $50 | |
13:05 | Encore #84M PKO – $100,000 GTD | $200 | $15 | |
13:05 | Encore #84L PKO – $50,000 GTD | $40 | $4 | |
13:30 | Encore #85 – $150,000 GTD | $600 | $30 | |
14:05 | Encore #86 – $100,000 GTD | $100 | $9 | |
14:05 | Multiflight – Encore #172 $2,000,000 GTD [Flight] | $600 | $30 | |
16:05 | Encore #87H – $75,000 GTD | $200 | $15 | |
16:05 | Encore #87M – $40,000 GTD | $50 | $5 | |
16:05 | Encore #87L – $25,000 GTD | $20 | $2 | |
17:30 | Multiflight – Encore #172 $2,000,000 GTD [Flight] | $600 | $30 | |
18:05 | Encore #88 PKO – $50,000 GTD | $600 | $30 | |
18:30 | Encore #89 PKO – $50,000 GTD | $100 | $9 | |
19:15 | Encore #90 PKO – $20,000 GTD | $15 | $1.50 | |
21:10 | Encore #91 PKO Hyper – $15,000 GTD | $20 | $1 | |
Friday, September 16 | 15:05 | Encore #92 PKO – $20,000 GTD | $10 | $1 |
17:05 | Encore #93H PKO – $50,000 GTD | $100 | $9 | |
17:05 | Encore #93M PKO – $35,000 GTD | $50 | $5 | |
17:05 | Encore #93L PKO – $25,000 GTD | $25 | $2.50 | |
17:30 | Multiflight – Encore #172 $2,000,000 GTD [Flight] | $600 | $30 | |
19:05 | Encore #94H – $30,000 GTD MegaStack | $200 | $15 | |
19:05 | Encore #94M – $60,000 GTD | $100 | $9 | |
19:05 | Encore #94L – $40,000 GTD | $30 | $3 | |
22:20 | Encore #95 – $20,000 GTD 2hr LR | $80 | $8 | |
Saturday, September 17 | 13:05 | Encore #96H PKO – $60,000 GTD | $200 | $15 |
13:05 | Encore #96M PKO – $50,000 GTD | $100 | $9 | |
13:05 | Encore #96L PKO – $40,000 GTD | $30 | $3 | |
13:30 | Encore #97 – $50,000 GTD | $60 | $6 | |
14:05 | Multiflight – Encore #172 $2,000,000 GTD [Flight] | $600 | $30 | |
17:05 | Encore #98 PKO – $25,000 GTD | $100 | $9 | |
17:30 | Multiflight – Encore #172 $2,000,000 GTD [Flight] | $600 | $30 | |
19:15 | Encore #99 PKO – $20,000 GTD 6-Max | $15 | $1.50 | |
Sunday, September 18 | 9:30 | Multiflight – Encore $2,000,000 GTD [Flight] | $600 | $30 |
11:30 | Encore #100 PKO – $50,000 GTD | $15 | $1.50 | |
12:05 | OSS #101H – $750,000 GTD Sunday High Roller | $600 | $30 | |
12:05 | Encore #101M – $400,000 GTD Warm Up | $100 | $9 | |
12:05 | Encore #101L PKO – $150,000 GTD | $60 | $6 | |
13:05 | Encore #102 NL Main Event $2,000,000 GTD [Day1A] | $2,500 | $150 | |
14:30 | Multiflight – Encore #172 $2,000,000 GTD [Flight] | $600 | $30 | |
14:30 | Encore #103H PKO – $500,000 GTD [Day1] | $1,000 | $50 | |
14:30 | Encore #103M – $400,000 GTD Sunday Special | $200 | $15 | |
14:30 | Encore #103L PKO – $40,000 GTD | $15 | $1.50 | |
16:45 | Encore #104 PKO – $200,000 GTD PLO8 6-Max Main Event | $1,000 | $50 | |
16:45 | Encore #105 – $50,000 GTD PLO8 | $100 | $9 | |
17:30 | Encore #106 – $150,000 GTD MegaStack | $200 | $15 | |
18:30 | Encore #107 PKO – $100,000 GTD | $100 | $9 | |
18:45 | Encore #108 – $75,000 GTD Loncar MegaStack | $80 | $8 | |
19:05 | Encore #109 PKO – $30,000 GTD MegaStack | $30 | $3 | |
20:05 | Multiflight – Encore #172 $2,000,000 GTD [Flight] | $600 | $30 | |
20:15 | Encore #110 PKO Hyper – $25,000 GTD PLO8 | $200 | $7.50 | |